| УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
| Тракторист (категории "В", "С", "Е", "Д") | 60 (480) | 03.08.2026 - 23.10.2026 |
| 01.09.2026 - 24.11.2026 | ||
| Тракторист (категории "В", "С") | 40 (320) | 10.08.2026 - 02.10.2026 |
| 07.09.2026 - 30.10.2026 | ||
| Тракторист (категории "С") | 30 (240) | 03.08.2026 - 11.09.2026 |
| 14.09.2026 - 23.10.2026 | ||
| Водитель погрузчика | 30 (240) | 03.08.2026 - 11.09.2026 |
| 14.09.2026 - 23.10.2026 | ||
| Машинист бульдозера | 40 (320) | 10.08.2026 - 02.10.2026 |
| 21.09.2026 - 13.11.2026 | ||
| Машинист автогрейдера | 45 (360) | 03.08.2026 - 02.10.2026 |
| 31.08.2026 - 30.10.2026 | ||
| Машинист экскаватора | 40 (320) | 17.08.2026 - 09.10.2026 |
| 07.09.2026 - 30.10.2026 | ||
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
60 (480) | 01.09.2026 - 24.11.2026 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40 (320) | 17.08.2026 - 02.10.2026 |
| Оператор котельной | 40 (320) | 24.08.2026 - 16.10.2026 |
| Специалист по противопожарной профилактике | 32(256) | 03.08.2026 - 15.09.2026 |
| 07.09.2026 - 20.10.2026 | ||
| Слесарь - сантехник | 45(360) | 10.08.2026 - 09.10.2026 |
| 14.09.2026 - 13.11.2026 | ||
| Слесарь - ремонтник | 20 (160) | 03.08.2026 - 28.08.2026 |
| 07.09.2026 - 02.10.2026 | ||
| Оператор ЭВ и ВМ (со знанием делопроизводства) | 40 (320) | 17.08.2026 - 02.10.2026 |
| Оператор ЭВ и ВМ | 30 (240) | 24.08.2026 - 02.10.2026 |
| УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
| Специалист по маникюру (С умением выполнять декоративную роспись ногтей и аппаратный маникюр) | 40 (320) | 10.08.2026 - 02.10.2026 |
| Изучение делопроизводства | 15 (120) | 24.08.2026 - 11.09.2026 |
| Кадровое делопроизводство | 10 (40) |
24.08.2026 - 04.09.2026 |
| Секретарь - администратор (со знанием кадрового дела и современных технологий управления персоналом) | 35 (160) | 31.08.2026 - 16.10.2026 |
| Охранник | 5 (40) | 31.08.2026 - 04.09.2026 |
| Парикмахер | 60 (480) | 03.08.2026 - 23.10.2026 |
| Домашний парикмахер | 40 (160) | 07.09.2026 - 30.10.2026 |
| Повар | 32 (256) | 31.08.2026 - 13.10.2026 |
| Кассир торгового зала (с изучением программы 1С: Управление торговлей 8) | 30 (240) | 14.09.2026 - 23.10.2026 |
| Бухгалтерский учет и налогообложение | 40 (320) | 07.09.2026 - 30.10.2026 |
Контакты и телефоны: г. Невель, ул. М. Маметовой, д. 78 А
+7(960) 229-69-99