ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
Тракторист (категории "В", "С", "Е", "Д") | 70 (560) | 01.10.2025 - 21.01.2026 |
05.11.2025 - 23.02.2026 | ||
Тракторист (категории "В", "С", "Е") | 60 (480) | 06.10.2025 - 29.12.2025 |
10.11.2025 - 13.02.2026 | ||
Тракторист (категории "В", "С") | 40 (320) | 20.10.2025 - 28.01.2026 |
01.12.2026 - 05.02.2026 | ||
Водитель погрузчика | 30 (240) | 27.10.2025 - 24.12.2025 |
17.11.2025 - 15.01.2026 | ||
Машинист бульдозера | 40 (320) | 24.11.2025 - 28.01.2026 |
01.12.2025 - 05.02.2026 | ||
Машинист автогрейдера | 40 (360) | 24.11.2025 - 03.02.2026 |
Машинист экскаватора | 40 (320) | 24.11.2025 - 28.01.2026 |
01.12.2025 - 05.02.2026 | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
60 (480) | 10.11.2025 - 13.02.2026 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40 (320) | 01.12.2025 - 05.02.2026 |
Оператор котельной | 40 (320) | 20.10.2025 - 01.12.2025 |
Слесарь - сантехник | 45(360) | 24.11.2025 - 03.02.2026 |
Слесарь - ремонтник | 20 (160) | 17.11.2025 - 12.12.2025 |
Оператор ЭВ и ВМ (со знанием делопроизводства) | 40 (320) | 01.12.2025 - 05.02.2026 |
Оператор ЭВ и ВМ ( с изучением программы "1С: Управление торговлей) | 30 (240) | 17.11.2025 - 15.01.2026 |
ШКОЛА БИЗНЕСА
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
Специалист по маникюру (С умением выполнять декоративную роспись ногтей и аппаратный маникюр) | 40 (320) | 01.12.2025 - 05.02.2026 |
Изучение делопроизводства | 15 (120) | 10.10.2025 - 28.10.2025 |
Кадровое делопроизводство | 10 (40) | 01.12.2025 - 12.12.2025 |
Секретарь - администратор (со знанием кадрового дела и современных технологий управления персоналом) | 35 (160) | 01.12.2025 - 22.01.2026 |
Охранник | 10 (72) | 01.12.2025 - 15.12.2025 |
Парикмахер | 60 (480) | 10.11.2025 - 13.02.2026 |
Домашний парикмахер | 40 (160) | 01.12.2025 - 05.02.2026 |
Повар | 32 (256) | 15.12.2025 - 06.02.2026 |
Кассир торгового зала (с изучением программы 1С: Управление торговлей 8) | 30 (240) | 08.09.2025 - 22.10.2025 |
Бухгалтерский учет и налогообложение | 40 (320) | 17.11.2025 - 15.01.2026 |
Контакты и телефоны: г. Невель, ул. М. Маметовой, д. 78 А
8(81151) 2-33-13
+7(960) 229-69-99